Schuljahr 2025/26 | vom | bis |
Schulbeginn | Montag, 18. Aug. 2025 | |
Herbstferien | Samstag, 27. Sep. 2025 | Sonntag, 12. Okt. 2025 |
Weihnachtsferien | Samstag, 20. Dez. 2025 | Sonntag, 04. Jan. 2026 |
Fasnachtsferien | Samstag, 7. Feb. 2026 | Sonntag, 22. Feb. 2026 |
Osterferien |
Freitag, 3. Apr. 2026 |
Sonntag, 18. Apr. 2026 |
Sommerferien | Samstag, 4. Jul. 2026 | Sonntag, 16. Aug. 2026 |
Schuljahr 2026/27 | vom | bis |
Schulbeginn | Montag, 17. Aug. 2026 | |
Herbstferien | Samstag, 26. Sep. 2026 | Sonntag, 11. Okt. 2026 |
Weihnachtsferien | Samstag, 19. Dez. 2026 | Sonntag, 03. Jan. 2027 |
Fasnachtsferien | Samstag, 30. Jan. 2027 | Sonntag, 14. Feb. 2027 |
Osterferien |
Freitag, 26. Mär. 2027 |
Sonntag, 11. Apr. 2027 |
Sommerferien | Samstag, 3. Juli 2027 | Sonntag, 15. Aug. 2027 |